安徽省质量技术监督检测中心行车路线图 网站地图 加入收藏 设为首页
首 页 | 组织机构 | 政务大厅 | 政策法规 | 技术机构 | 信息查询 | 通知通告 | 百姓服务 | 投诉举报 | 质监论坛
信息搜索 English Version
               业务信息查询
      食品生产许可证查询
      工业产品许可证查询
      计量器具许可证查询
      特种设备生产单位许可查询
      农业标准信息数据库
      计量检测体系名单
      C标志获证企业名单
      计量认证合格证书机构名录
      组织机构代码
      名牌产品
      免检产品
      CCC认证
现在的位置:首页  →  业务信息查询 → 食品生产许可证查询  

企业名称: 产品名称: 许可证编号:
企业名称
产品名称 生产地址 许可证编号 获证日期
南陵县界山优质米厂 大米 南陵县葛林乡界山街道 QS3402 0102 0256 2004-9-20
南陵县界山桥东优质米厂 大米 南陵县格林乡界山界奚路 QS3402 0102 5328 2003-12-22
南陵县家富米厂 大米 南陵县奎湖镇周王村 QS3402 0102 2695 2003-9-16
南陵县籍山镇韶华米厂 大米 南陵县石铺新塘 QS3402 0102 0725 2004-12-28
南陵县华林精米厂 大米 南陵县许镇镇万里陶村 QS3402 0102 0425 2004-11-18
南陵县华超米厂 大米 南陵县许镇万里陶村 QS3402 0102 0250 2004-9-20
南陵县后桥精米厂 大米 南陵县家发镇后港桥 QS3402 0102 0427 2004-11-18
南陵县宏业粮食有限公司 大米 南陵县格林乡芦塘村 QS3402 0102 0423 2004-11-18
南陵县宏兴精米厂 大米 南陵县籍山镇长塘村 QS3402 0102 0432 2004-11-18
南陵县恒丰联营米厂 大米 南陵县奎湖镇十甲 QS3402 0102 5331 2003-12-22

共搜索到 [3997] 条信息 分 400 页 10 条/页 当前第 1 页 首页 上页 下页 尾页